| 날짜 | 콘텐츠 포인트 | 메시지 방향 |
|---|---|---|
| 10월 1일 (수) | 협약 예고 카드뉴스 | OBS × 슬리밍고 로고 / “이번 겨울, 낙상 Zero 캠페인 시작” |
| 10월 2일 (목) | 통계·사망률 카드뉴스 | “10년 사이 낙상 사망자 2배” → 문제의식 고조 |
| 10월 3일 (금) | 집안 위험 체크 카드뉴스 | “우리 집이 가장 위험한 곳” (욕실·침실·거실 위험 포인트) |
| 10월 4일 (토) | 감성 스토리 릴스 | - 시니어가 손주와 산책하는 모습 - 카피: “넘어지지 않는 여생은 축복입니다” |
| 10월 5일 (일) | 겨울철 위험 카드뉴스 | 겨울 낙상 입원율 +10.4%p 강조 |
| 10월 6일 (월) | 경제적 부담 카드뉴스 | 낙상 치료비, 요양비 데이터 → 가족·사회 비용 강조 |
| 10월 7일 (화) | 전문가 인용 릴스 | “낙상 예방은 생활습관으로 가능합니다” (재활·의료 전문가) |
| 10월 8일 (수) | 기부 모델 소개 카드뉴스 | “10장 판매당 1장 기부 → 취약계층 어르신 지원” |
| 10월 9일 (목) | 명절 특집 카드뉴스 | “이번 명절 부모님 집 먼저 점검하세요” (야간 조명·러그·욕실 안전) |
| 10월 10일 (금) | 캠페인 예고 카드뉴스 | “11월부터 OBS × 슬리밍고 캠페인 온에어! 준비 완료” |
구성 (15초)
🎯 포인트: 국가대표 콘텐츠 대신
감성·공감 + 캠페인 필요성 강조 → 문제를 “내 일”로 느끼게 만듦.